產品簡介:集通行管理、聯動控制、存儲、告警、本地展示、上傳于一體,適用于智慧社區(qū),智能大廈等需要門禁管理的所有場合。
功能特點: | ||||
? | 一體化設計 集通行管理、聯動控制、存儲、告警、本地展示、上傳于一體 | ? | ? | 輕松對接第三方平臺 提供HTTP、API北向接口,可輕松對接第三方 |
? | ||||
? | WEB界面 內置功能界面,可通過本地HDMI顯示屏或WEB方式訪問。 | ? | ? | 告警通知 支持對門開超時、非法闖入、脅迫進入、違反反潛回規(guī)則、出門按鈕被剪、出門按鈕短路等情況進行告警;告警支持短信、電話、郵件、聲光、現場語音、軟件彈窗等方式推送 |
? | ? | ? | ||
? | 聯動控制 支持在線和離線聯動;支持對火警告警、門開超時、暴力入侵告警等情況聯動輸出;支持告警聯動CCTV抓拍視頻或照片 | ? | ? | 顯示接口 支持HDMI輸出,可外接顯示屏及觸摸屏,實現本地觸摸控制 |
? | ? | ? | ||
? | 簡單便捷 支持Web配置,支持ssh遠程維護 | ? | ? | 支持多種開門方式 系統支持密碼、卡、指紋、遠程、按鈕、人臉識別等多種開門方式,開門方式支持組合使用 |
? | ? | ? | ||
? | 報表管理 可以查詢人員信息、授權信息、告警信息、刷卡信息、設備信息、操作日志信息等信息的相關報表 | ? | ? | 通行授權管理 支持可以對人員、人員組進行授權,管理人員/人員組進出區(qū)域的權限及授權期限 |
基本信息 | 處理器? | 64位,4+2核,RK3399 | ? | 存儲 | 核心板16G eMMC 擴展存儲,支持SATA、SSD擴展,不低于1TB容量硬盤 | ||
? | 操作系統 | 嵌入式Linux | ? | 內存? | 4G | ||
外置接口 | 顯示接口 | 1個HDMI,外接顯示屏 | ? | TF卡接口 | 1個TF卡接口,不低于128G | ||
? | USB接口 | 2個USB2.0,可接短信模塊、USB觸摸屏、USB發(fā)寫卡器、U盤等 | ? | Type C接口 | 1個,調試接口 | ||
網口 | 接口形式 | 5個網口,RJ45(T568B) | ? | 功能 | ? | 1個WAN口,4個LAN口(具有交換機功能) | |
? | 傳輸距離 | 100米 | ? | 速度 | 10/100/1000M自適應(WAN)、10/100/1000M自適應(LAN) | ||
? | 防雷保護 | 2KV/1KA | ? | 保護形式 | GAS+PPTC+TVS | ||
串口 | 接口數量 | 8路RS485 2路RS232接口(與COM7/8的RS485復用) | ? | 波特率 | 1200~115200bps | ||
? | 接口形式? | RS485:RJ45(帶供電輸出,供電能力DC12V/500mA) RS232:鳳凰端子(3線) | ? | 過壓/過流保護? | RS485:5V/50mA RS232:30V/100mA | ||
? | 傳輸距離 | RS485:1200米 RS232:15米 | ? | 防雷保護 | 2KV/1KA | ||
? | 保護形式 | GAS+PPTC+TVS | ? | ? | |||
Wi-Fi | 網絡通訊形式 | 2.4G WiFi連接 | ? | 無線標準 | 802.11b/g/n | ||
? | 組網方式 | AP/STA | ? | 天線接口 | 標準 SMA 陰頭天線接口,特性阻抗 50Ω | ||
4G(選配) | 4G網絡制式 | 移動/聯通/電信 4G | ? | 天線標準 | SMA陰極頭 | ||
? | 頻段 | LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B8 CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz | ? | 傳輸速率 | LTE CAT1 | ||
DI輸入 | 接口形式? | 4個DI輸入(干接點采集) | ? | 防雷保護 | 2KV/1KA | ||
? | 保護形式 | GAS+PPTC+TVS | ? | 過壓/過流保護? | 30V/50mA | ||
? | ? | ? | ? | ||||
DO輸出 | 接口形式 | 4個DO輸出,DO-1/2為C型繼電器(干接點輸出),DO-3/4為DC12V輸出(供電能力DC12V/800mA) | ? | 保護形式 | PPTC | ||
? | 觸點容量 | 30V/1.35A | ? | 過壓過流保護 | 30V/1.35A | ||
電源 | 電源輸入 | 2組,電源交/直流:AC220V/DC240V | ? | 輸出電源 | DC12V/3A,2路電壓輸出 | ||
? | 功耗 | 小于10W,不含對外供電 | ? | 接口形式 | 鳳凰端子(輸入/輸出) | ||
? | 保護形式 | ZOV+PPTC+TVS | ? | 防雷保護 | 2KV/1KA | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -40~85℃ | ? | 工作濕度 | 5%~95%?RH(無凝結) | ||
物理特征 | 安裝方式 | 1U機架式安裝 | ? | 尺寸 | 481mm*244mm*44.5mm(不含鳳凰端子及其他插件) |
門禁管理網關 MAX-SC-TDCC08-RK39
網站地圖 | 聯系我們 | 關于邁斯 ? 邁斯門禁 版權所有 粵ICP備12001125號 ALL Rights Reserved.